Units:US$ 10,000
| Province/City | Ordinary trade | Processing Trade | Other Trade |
| From January to May | ±% | From January to May | ±% | From January to May | ±% |
| Total Value | 6641953 | 36.1 | 8483956 | 32.5 | 459859 | 47.5 |
| Guangdong | 1048256 | 31.9 | 4162517 | 25.7 | 198133 | 64.6 |
| Shenzhen | 287229 | 43.9 | 1721080 | 28.0 | 185257 | 66.1 |
| Jiangsu | 832272 | 34.4 | 1158958 | 55.1 | 2926 | 190.4 |
| Shanghai | 734968 | 46.3 | 1008769 | 55.9 | 41058 | 25.8 |
| Zhejiang | 1199326 | 39.6 | 262077 | 38.0 | 8051 | 176.2 |
| Ningbo | 353991 | 45.6 | 82157 | 60.7 | 1824 | 155.1 |
| Shandong | 510368 | 33.0 | 439455 | 23.8 | 5057 | 16.1 |
| Qingdao | 200008 | 29.7 | 255039 | 16.3 | 4139 | 50.2 |
| Fujian | 361883 | 25.0 | 390868 | 25.6 | 36647 | 20.8 |
| Xiamen | 138568 | 16.7 | 233602 | 44.4 | 35517 | 21.5 |
| Beijing | 397703 | 42.5 | 201989 | 28.3 | 34109 | 17.1 |
| Tianjin | 191669 | 52.7 | 345186 | 29.4 | 18130 | 132.3 |
| Liaoning | 202668 | 28.3 | 291903 | 28.4 | 18454 | 0.9 |
| Dalian | 112796 | 18.9 | 220672 | 29.5 | 10149 | 15.0 |
| Hebei | 186530 | 33.9 | 31786 | 37.0 | 2743 | 62.4 |
| Anhui | 95747 | 26.5 | 18510 | 22.8 | 631 | 164.9 |
| Henan | 88483 | 57.6 | 22961 | 21.6 | 609 | -46.7 |
| Sichuan | 77697 | 30.1 | 26075 | -1.4 | 1108 | 47.2 |
| Hubei | 72771 | 37.7 | 29248 | 25.7 | 198 | -73.6 |
| Shanxi | 89013 | 48.7 | 3161 | 28.3 | 160 | 71.3 |
| Hunan | 72976 | 15.5 | 7725 | 17.0 | 78 | -43.6 |
| Heilongjiang | 40233 | 19.9 | 7705 | 2.6 | 30862 | 19.8 |
| Guangxi | 53863 | 38.8 | 9320 | 12.8 | 13373 | 348.1 |
| Jilin | 57773 | 38.2 | 10213 | -5.6 | 3470 | -6.3 |
| Shaanxi | 58487 | 38.1 | 8763 | 4.8 | 8 | -90.8 |
| Sinkiang | 23846 | 71.4 | 5371 | -3.3 | 28991 | 98.2 |
| Chongqing | 50321 | 48.9 | 4985 | 91.6 | 198 | 422.9 |
| Yunnan | 40746 | 3.2 | 4157 | -24.5 | 9624 | 9.7 |
| Jiangxi | 47149 | 39.3 | 3587 | 1.1 | 157 | 260.2 |
| Inner Mongolia | 24778 | 21.5 | 6148 | 32.9 | 2681 | 53.9 |
| Gansu | 18721 | 39.6 | 11931 | 85.5 | 79 | 1185.7 |
| Hainan | 26446 | -5.8 | 3427 | -0.6 | 70 | -60.4 |
| Guizhou | 15688 | 13.5 | 3437 | 19.5 | 0 | 1.7 |
| Ningxia | 13202 | 77.0 | 3344 | -15.6 | 10 | -71.6 |
| Qinghai | 6669 | 63.8 | 378 | -22.9 | 0 | -- |
| Tibet | 1701 | 506.2 | 0 | -- | 2243 | 5.8 |
Note: Sequence according to accumulated value of export.
All information published in this website is authentic in Chinese. English is provided for reference only.
The source of data: PRC Customs Statistics