Unit: US$ 10,000
| Province (City) | State-owned Enterprises | Foreign Investment Enterprises | Others |
| Jan.-Apr. | Increase±% | Jan.-Apr. | Increase±% | Jan.-Apr. | Increase±% |
| Total value | 4285580 | 3.5 | 9427202 | 43.5 | 2561274 | 73.5 |
| Guangdong | 1255376 | 0.7 | 3290205 | 27.2 | 697649 | 70.7 |
| Shenzhen | 567583 | 4.9 | 1305930 | 21.5 | 176718 | 53.4 |
| Jiangsu | 365774 | -0.1 | 1737969 | 69 | 240603 | 62.6 |
| Shanghai | 557832 | 22.6 | 1514407 | 75.4 | 131983 | 133.2 |
| Zhejiang | 415418 | 6.3 | 530766 | 46.4 | 623974 | 61 |
| Ningbo | 145551 | 12.7 | 140810 | 35.1 | 168458 | 60 |
| Shandong | 241368 | 4.2 | 517270 | 36.1 | 218059 | 63.2 |
| Qingdao | 115328 | -2.1 | 252848 | 29.3 | 73352 | 56.8 |
| Fujian | 173754 | 13.8 | 553745 | 40.1 | 128313 | 64.6 |
| Xiamen | 75237 | 33.2 | 273485 | 23 | 75917 | 57.3 |
| Tianjin | 78032 | -1.5 | 502073 | 42.3 | 25726 | 106.4 |
| Beijing | 316866 | -10.9 | 200298 | 37.9 | 14559 | 91.7 |
| Liaoning | 115666 | -15.3 | 289367 | 19.8 | 52680 | 72 |
| Dalian | 68012 | -25 | 198084 | 15.2 | 21416 | 69.5 |
| Hebei | 94150 | 13.4 | 72086 | 29.6 | 67470 | 73.9 |
| Henan | 65473 | 17.5 | 17971 | 20.5 | 26648 | 63 |
| Sichuan | 66893 | 26.7 | 16863 | 44.9 | 25077 | 54.3 |
| Anhui | 58854 | -3.6 | 26660 | 45.8 | 21325 | 100 |
| Heilongjiang | 32491 | -26.6 | 9932 | 11.7 | 61110 | 366.8 |
| Shanxi | 57998 | 14.6 | 23185 | 145.9 | 20279 | 55.2 |
| Hubei | 41280 | -2 | 31238 | 18.3 | 16355 | 69.4 |
| Xinjiang | 29753 | -14.8 | 2595 | 45.3 | 49423 | 438.2 |
| Hunan | 44319 | 10 | 13004 | 38.3 | 21974 | 70.4 |
| Shaanxi | 41300 | -2.8 | 6111 | 49.5 | 13229 | 79.6 |
| Guangxi | 27526 | -17 | 13826 | 26.4 | 18997 | 19.7 |
| Yunnan | 33078 | 15.2 | 5765 | 39 | 15441 | 53.1 |
| Chongqing | 26839 | 12.2 | 4626 | 24.4 | 21657 | 50.7 |
| Jiangxi | 34152 | 18.8 | 10979 | 76.9 | 6997 | 159 |
| Jilin | 28257 | -35.7 | 14115 | 11.1 | 6526 | 91.6 |
| Inner Mongolia | 17151 | -1.8 | 4203 | -5.3 | 11298 | 122.4 |
| Gansu | 19158 | 1 | 2639 | -13.6 | 6921 | 263.5 |
| Hainan | 9993 | 15.2 | 9049 | 35.2 | 9452 | 15 |
| Ningxia | 13327 | 44.6 | 2718 | 20.2 | 3449 | 113.1 |
| Guizhou | 12830 | 15.2 | 3358 | 76.5 | 2347 | 50.4 |
| Qinghai | 7736 | 85.8 | 155 | -51.3 | 1636 | 64.6 |
| Tibet | 2937 | 1.3 | 22 | -76.9 | 115 | 359.2 |
Note: According to total value of exports.
All information published is provided for reference only.
(Information by Network Center of MOFCOM)