HOME Investement in China Doing Business in China Live in China Study in China Reports & Data China Travel China-EU Directory
Chinese Site
Business Guide
Business Tips
China Directory
Appendix
Development Zones
Investment
Economy
Survey
Speech by the Governor
Useful Directory
Europe Directory
Finance and Insurance
Tour Handbook
Destination Guides
Chinese Foods
Last Minute Deals
Free Pocket Guides
Bar & Drinks
Lowest Budget Trip
World Cultural Heritage
China Map
Association members
中国人民对外友好协会
中国欧盟友好协会
中国欧盟电子商务中心
中国国际友好城市联合会
中国东盟友好协会
中国阿盟友好协会
中韩友好协会
欧盟代表团
欧盟研究中心项目
Your Place: China Guide > Doing Business in China > Business Guide
申请建筑许可
Published:2009-05-01 22:48    Review: Font Size> small   middle   big
该课题追踪了建造一幢库房所需的步骤以及相应的时间和成本,包括获取必要的许可、完成所需的公示和检查以及接通公用设施网络。

主要指标见以下表格,指标包括:
  • 建造一座库房所需步骤,
  • 每一步骤所需平均时间,以及
  • 每一步骤的正规成本。
说明:在“全球商业环境”网站上每个指标的细节只提供英文内容。

地区或经济体 程序(个) 时间(天) 成本(人均收入的%)
东亚及太平洋地区 19.1 174.3 171.0
东欧及中亚 23.6 257.2 680.4
拉丁美洲及加勒比海地区 16.8 229.3 248.6
中东及北非 19.3 186.6 433.3
经合组织高收入国家 15.4 161.5 56.7
南亚 16.1 244.6 2,340.9
撒哈拉以南非洲 17.2 271.1 2,574.4
亚美尼亚 19 116 28.0
哈萨克斯坦 38 231 1,431.8
肯尼亚 10 100 46.3
基里巴斯 14 160 717.5
韩国 13 34 154.6
科威特 25 104 171.4
吉尔吉斯共和国 13 159 405.7
老挝 24 172 172.1
拉脱维亚 25 187 20.6
黎巴嫩 20 211 217.8
莱索托 15 601 817.1
利比里亚 25 321 60,988.7
立陶宛 17 162 109.9
卢森堡 13 217 20.0
马其顿 21 198 1,862.8
马达加斯加 16 178 764.8
马拉维 21 213 1,289.2
马来西亚 25 261 7.9
澳大利亚 16 221 13.2
马尔代夫 9 118 26.3
马里 14 208 1,186.4
马绍尔群岛 10 55 35.9
毛里塔尼亚 25 201 475.0
毛里求斯 18 107 41.0
墨西哥 12 138 131.0
密克罗尼西亚 14 73 19.0
摩尔多瓦 30 292 142.2
奥地利 13 194 70.4
蒙古 21 215 81.3
摩洛哥 19 163 292.5
莫桑比克 17 381 747.8
纳米比亚 12 139 181.8
尼泊尔 15 424 248.4
荷兰 18 230 112.1
阿塞拜疆 31 207 522.6
新西兰 7 65 25.8
尼加拉瓜 17 219 866.0
尼日尔 17 265 2,694.0
尼日利亚 18 350 655.4
挪威 14 252 46.6
阿曼 16 242 721.4
巴基斯坦 12 223 734.0
帕劳 25 118 5.9
巴拿马 21 131 123.3
巴哈马群岛 18 197 241.6
巴布亚新几内亚 24 217 95.1
巴拉圭 13 291 342.2
秘鲁 21 210 139.7
菲律宾 24 203 90.1
波兰 30 308 137.0
葡萄牙 21 328 53.5
波多黎各 22 209 550.8
卡塔尔 19 76 0.8
罗马尼亚 17 243 91.2
俄罗斯 54 704 2,612.7
巴林 13 56 57.2
卢旺达 14 210 607.1
萨摩亚 18 88 90.9
圣多美和普林西比 13 255 740.5
沙特阿拉伯 18 125 74.7
塞内加尔 16 220 528.7
塞舌尔群岛 19 144 47.0
塞拉利昂 25 283 452.2
新加坡 11 38 21.2
斯洛伐克 13 287 13.1
斯洛文尼亚 15 208 112.2
孟加拉国 14 231 739.8
索罗门群岛 12 62 471.1
南非 17 174 27.5
西班牙 11 233 62.3
斯里兰卡 21 214 1,486.5
圣文森特和格林纳丁斯 14 67 5.1
圣卢西亚 9 139 30.3
圣吉斯和尼维斯 11 74 8.4
苏丹 19 271 240.3
苏里南 14 431 105.7
斯威士兰 13 93 94.9
瑞典 8 116 103.5
瑞士 14 154 52.1
叙利亚 26 128 697.0
塔吉克斯坦 32 351 1,420.7
坦桑尼亚 21 308 2,087.0
泰国 11 156 9.4
多哥 15 277 1,400.1
汤加 11 76 371.6
特立尼达和多巴哥 20 261 5.5
白俄罗斯 17 210 39.2
突尼斯 20 84 1,017.8
土耳其 25 188 249.3
乌干达 16 143 703.5
乌克兰 30 471 1,901.7
阿拉伯联合酋长国 21 125 1.5
英国 19 144 64.2
美国 19 40 13.1
乌拉圭 30 234 108.0
乌兹别克斯坦 26 260 123.4
阿富汗 13 340 14,918.9
比利时 14 169 65.2
瓦努阿图 7 51 356.7
委内瑞拉 11 395 344.7
越南 13 194 313.3
西岸和加沙 21 199 1,399.9
也门 13 107 189.7
塞尔维亚 20 279 2,177.7
赞比亚 17 254 1,023.1
津巴布韦 19 1,426 16,368.8
东帝汶 22 208 62.9
伯利兹 11 66 17.8
黑山 20 248 1,323.2
贝宁 15 410 303.6
不丹 25 183 158.4
玻利维亚 17 249 121.6
波斯尼亚和黑塞哥维那 16 296 666.9
博茨瓦纳 24 167 311.9
巴西 18 411 46.7
文莱 32 167 5.3
阿尔巴尼亚 24 331 435.0
保加利亚 24 139 493.6
布吉纳法索 15 214 577.9
布隆迪 20 384 8,515.8
柬埔寨 23 709 64.3
喀麦隆 15 426 1,277.2
加拿大 14 75 103.7
佛得角 18 120 639.1
中非共和国 21 239 278.9
乍得 9 181 974.7
阿尔及利亚 22 240 46.8
智利 18 155 101.3
中国 37 336 698.4
中国香港 15 119 18.7
中国台湾 29 193 123.6
哥伦比亚 13 114 661.6
科摩罗 18 164 77.9
刚果民主共和国 14 322 1,725.8
刚果共和国 14 169 345.6
哥斯达黎加 23 191 211.7
象牙海岸 21 628 243.3
克罗地亚 19 410 655.2
捷克 36 180 16.9
丹麦 6 69 60.9
吉布提 14 195 982.8
多米尼加 13 182 12.8
多米尼加共和国 17 214 93.2
厄瓜多尔 19 155 272.7
埃及 28 249 376.7
萨尔瓦多 34 155 176.3
赤道几内亚 18 201 159.4
厄立特里亚 无实际操作 无实际操作 无实际操作
爱沙尼亚 14 118 27.5
埃塞俄比亚 12 128 790.7
斐济 19 135 51.2
芬兰 18 38 118.3
安哥拉 12 328 831.1
法国 13 137 23.8
加蓬 16 210 39.4
冈比亚 17 146 394.0
格鲁吉亚 12 113 20.3
德国 12 100 62.2
加纳 18 220 1,282.6
希腊 15 169 46.4
格林纳达 10 149 31.1
安提瓜和巴布达 13 156 25.8
危地马拉 22 215 1,204.1
几内亚 32 255 243.0
几内亚比绍 15 167 2,628.8
圭亚那 11 133 255.8
海地 11 1,179 675.2
洪都拉斯 17 125 464.6
匈牙利 31 204 10.3
冰岛 18 75 19.2
印度 20 224 414.7
阿根廷 28 338 183.3
印度尼西亚 18 176 221.1
伊朗 19 670 514.2
伊拉克 14 215 915.0
爱尔兰 11 185 44.4
以色列 20 235 112.8
意大利 14 257 136.4
牙买加 10 156 396.3
日本 15 187 19.1
约旦 18 122 443.7


Next:Appointment  [2009-04-25 23:04:03]
Last:Import from China: Getting Started  [2009-06-14 07:06:34]
    The Message
用户名: mail: 验 证: See all
· 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
· 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
· 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。
hotelclub hotel reservations
discount hotel bookings
Book Hostels Online Now
Business Service
Culture & Arts
City Guide


Copyright © 2008 China-Europe Connections.com All Rights Reserved China-Europe Connections 版权所有
经营许可证:京ICP证050181号 备案序号:京ICP证050181号
服务电话:(+8610)65060955
建议使用1024*768分辨率下浏览本网站